Skipass/liftkort i Norefjell

Tabell med information
(frånpriser angivet i NOK)
Ungdom 7-18 år Vuxen 18-64 år Senior 65+ Barn 0-6 år med hjälm
6-8 dagar 2.290:- 2.990:- 2.290:- Gratis
5 dagar 2.010:- 2.610:- 2.010:- Gratis
4 dagar 1.720:- 2.170:- 1.720:- Gratis
3 dagar 1.370:- 1.690:- 1.370:- Gratis
2 dagar 980:- 1.210:- 980:- Gratis
1 dag 570:- 690:- 570:- Gratis
KeyCard 90:- 90:- 90:- Gratis

Skipass köper du på destinationens hemsida.
Obligatoriskt Keycard a´ 90 NOK, tillkommer om du inte har det sedan tidigare

Sidan uppdaterades 2025-05-05
Med reservation för ändringar