Skipass/liftkort i Norefjell
Skipass 2017/2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antal dagar | 6-8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Vuxen | 1825 | 1585 | 1355 | 1100 | 810 | 425 |
Ungdom 7-15 år (och senior 65+) | 1480 | 1270 | 1090 | 900 | 650 | 350 |
Barn 0-7 år: Gratis med hjälm i sällskap av vuxen | ||||||
Obligatoriskt Chipkort a´60 NOK, tillkommer om du inte har det sedan tidigare | ||||||
Kvällsskidåkning ingår i dagskortet |