Vår support finns för dig
för att hitta rätt stuga
eller hotell i fjällen
Välj kontaktsätt nedan:
054-10 24 00
0771-FJÄLLEN
Mån-fre 08.00 - 18.00
Lördag 10.00 - 14.00
Vill du ha nyheter och erbjudanden direkt i din e-post?
Anmäl dig här!
| Snabbfakta Kläppen - Sälen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Liftar | 18 st | Längsta nedfart | 3000 m | |
| Nedfarter | 34 st | Högsta fallhöjd | 315 m | |
| - Gröna | 15 st | Total pistlängd | 35,6 km | |
| - Blåa | 5 st | Konstsnö | 28 av | |
| - Röda | 8 st | |||
| - Svarta | 5 st | |||
| Funpark | ja | Snögaranti | ja | |
| Halfpipe | ja | Skidskola | ja | |
| Skipassystem | KeyCard | Skiduthyrning | ja | |
Skipass 2011/2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal dagar | 6-8 | 5 | 3 | |
| Hög-/lågsäsong | Hög-/lågsäsong | Hög-/lågsäsong | ||
| Vuxen | 1400/1245 | 1205/1205 | 900/900 | |
| Ungdom 7-15 | 1055/950 | 1205/965 | 900/730 | |
| Barn t o m 7 år fritt om de bär hjälm | ||||
| SKIDUTHYRNING 2011/2012 | ||||
| Komplett utrustning (skidor/stavar/skor) | ||||
| Antal dgr | 5-8 | 3 | ||
| Alpin | ||||
| Vuxen | 610 | 470 | ||
| Ungdom 8-15 | 465 | 340 | ||
| Barn under 8år | 325 | 250 | ||
| Snowboard | ||||
| Vuxen | 610 | 470 | ||
| Ungdom 8-15 | 545 | 390 | ||
| Barn under 8 år | 510 | 350 | ||
| Längdpaket | ||||
| Vuxen | 330 | 240 | ||
| Skiskola 11/12 | ||||
| Gruppundervisning a´75 min | ||||
| Vuxna (må-to) 4x75 | 820 | |||
| Barn (må-fre) 5x75 | 860 | |||
Samtliga priser är prisexempel, fler varianter och dagar finns att tillgå. Med reservation för ev prisändringar och skrivfel.
| Gå direkt till översikt med stugor och lägenheter i Kläppen >> |
| Här kan du läsa mer om Kläppen >> |