Vår support finns för dig
för att hitta rätt stuga
eller hotell i fjällen
Välj kontaktsätt nedan:
054-10 24 00
0771-FJÄLLEN
Mån-fre 09.00 - 18.00
Lördag 10.00 - 14.00
Vill du ha nyheter och erbjudanden direkt i din e-post?
Anmäl dig här!
| Snabbfakta - Zell am See | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Liftar | 57 st | Längsta nedfart | 7.000 m | ||
| Nedfarter | 1387 km | Höjd över havet | 786 m | ||
| - Gröna | 0 st | Högsta åkhöjd | 3.029 m | ||
| - Blåa | 53 km | ||||
| - Röda | 59 km | Total pistlängd | 132 km | ||
| - Svarta | 15 km | ||||
| Snowpark | ja | Snögaranti | nej | ||
| Halfpipe | ja | Skidskola | ja | ||
| Skipassystem | Key Card | Skiduthyrning | ja | ||
| Liftkortspriser: 2012/2013 | |
|---|---|
| 6 dagar | låg/högsäsong |
| Vuxen | 185-209 euro |
| Ungdom (16-18 år) | 140-157 euro |
| Barn (6-15 år) | 92-104 euro |
| KeyCard | 2 euro |
| Barn under 5år åker fritt i sällskap av vuxen | ||
| Länk till liftkortpriser här (du lämnar bengt-martins.se) | ||
| Länk til skidkolepriser här (du lämnar bengt-martins.se) | ||
| Länk till skiduthyrning här (du lämnar bengt-martins.se) |