Vår support finns för dig
för att hitta rätt stuga
eller hotell i fjällen
Välj kontaktsätt nedan:
054-10 24 00
0771-FJÄLLEN
Mån-fre 09.00 - 18.00
Lördag 10.00 - 14.00
Vill du ha nyheter och erbjudanden direkt i din e-post?
Anmäl dig här!
| Snabbfakta - Bad Gastein | ||||
|---|---|---|---|---|
| Liftar | 48 st | Längsta nedfart | 7000 m | |
| Nedfarter | 201 km | Höjd över havet | 1100 m | |
| - Gröna | 0 km | Högsta åkhöjd | 2700 m | |
| - Blåa | 60 km | Största fallhöjd | 1500 m | |
| - Röda | 117 km | Total pistlängd | 250 km | |
| - Svarta | 24 km | |||
| Barnliftar | 4 st | |||
| Snowpark | ja | Snögaranti | nej | |
| Halfpipe | ja | Skidskola | ja | |
| Skipassystem | Key Card | Skiduthyrning | ja | |
| Skipass priser 2012/2013 (ca priser) | |
|---|---|
| 6 dagar | låg/högsäsong |
| Vuxen | 195/210 euro |
| Ungdom | 157/168 euro |
| Barn | 99/107 euro |
| KeyCard | 3 euro |
| Barn under 5 år åker fritt i sällskap av vuxen | |||
| Länk för liftkortpriser här (du lämnar bengt-martins.se) | |||
| Länk för skidkolpriser här (du lämnar bengt-martins.se) | |||
| Länk till skiduthyrning här (du lämnar bengt-martins.se) |