Vår bokning finns för dig!
Vi hjälper dig att utforma
resan som passar just dig!
054-10 24 00
Mån-fre 08.00 - 18.00
Lördag 10.00 - 14.00
17 maj stängt
17 maj stängt
Vill du ha nyheter och erbjudanden direkt i din e-post?
Anmäl dig här!
Antarktis är den sista orörda kontinenten på jorden. Nu har du möjlighet att uppleva den från en av världens medst avancerade fartyg. MS Fram tar dig genom Drakesundet, eskorterade av albatrosser och stormiga petreller mot en kluiss av magiskt vitt landskap. Du får uppleva kontinenten på sommaren med sitt otroliga djurliv, som innefattar sälar, pingviner och valar.
Tio dagar med ständigt nya upplevelser ombord på ett fartyg som tillfredsställer de allra kräsnaste. Den eviga isen utgör en storslagen inramning för resan.
Kryssning: - 9 Nätter (10 dagar)
Avresedatum: 29 nov, 8, 13 dec 2012, 2, 11 jan samt 13 feb 2013
Resplan:
| Dag | Hamn / Landstigning | |
|---|---|---|
| 1-2 | Buenos Aires och Ushuaia | |
| 3-4 | Drakesundet | |
| 5 - 8 | Antarktis | |
| 8 - 9 | Drakesundet | |
| 10 | Ushuaia |
Här kan du läsa ett mer utförligt dagsprogram för 2012/2013 >>
| Prislista: Priser är angivna per person - Avresa 29 nov, 8, 13 dec 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hyttkategori | Hyttbeskrivning | BOKA TIDIGT 1: Boka senast 30 sep 2011 |
BOKA TIDIGT 2: Boka senast 31 dec 2011 |
Ord pris: | |
| Dubbelhytt | Dubbelhytt | Dubbelhytt | Singelhytt | ||
| MG-svit | Utsides storsvit | 67 752 | 76 220 | 84 689 | 142 139 |
| M-svit | Utsides svit | 61 653 | 69 359 | 77 066 | 128 798 |
| F hytt | Utsides superiorhytt | 52 166 | 58 686 | 65 207 | 108 045 |
| U hytt | Utsides hytt, däck 5,6 | 48 100 | 54 112 | 60 125 | 99 151 |
| N hytt | Utsides hytt, däck 3 | 44 712 | 50 300 | 55 889 | 91 739 |
| FJ hytt | Insides superiorhytt | 44 712 | 50 300 | 55 889 | 91 739 |
| I insideshytt | Insides hytt | 39 290 | 44 202 | 49 113 | 79 880 |
| Vi hjälper gärna till att boka flygresan och eventuella extra nätter på hotell i samband med in resp.utresa. | |||||
| Prislista: Priser är angivna per person - Avresa 2, 11 jan 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hyttkategori | Hyttbeskrivning | BOKA TIDIGT 1: Boka senast 30 sep |
BOKA TIDIGT 2: Boka senast 31 dec |
Ord pris: | |
| Dubbelhytt | Dubbelhytt | Dubbelhytt | Singelhytt | ||
| MG-svit | Utsides storsvit | 69 257 | 77 915 | 86 572 | 145 433 |
| M-svit | Utsides svit | 63 159 | 71 053 | 78 948 | 132 092 |
| F hytt | Utsides superiorhytt | 53 672 | 60 380 | 67 089 | 111 339 |
| U hytt | Utsides hytt, däck 5,6 | 49 606 | 55 806 | 62 007 | 102 445 |
| N hytt | Utsides hytt, däck 3 | 46 217 | 51 995 | 57 772 | 95 033 |
| FJ hytt | Insides superiorhytt | 46 217 | 51 995 | 57 772 | 95 033 |
| I insideshytt | Insides hytt | 40 796 | 45 896 | 50 995 | 83 175 |
| Vi hjälper gärna till att boka flygresan och eventuella extra nätter på hotell i samband med in resp.utresa. | |||||
I priset ingår:
- Prisexempel ovan är angivet per person, i vald hytt inkl. helpension ombord.
- Flyg Buenos Aires - Ushuaia t/r inkl dagens kända skatter och avgifter.
- Transfer i Ushuaia
- 2 x övernattning m frukost i Buenos Aires vid ut- och hemresa
- Diverse utflykter i land och båtturer
- Alla föredrag ombord
- Tysk-/Engelsktalande expeditionsteam
- En vind & vattenavstötande jacka, som du får ta med hem
- CD-logg med minnen från resan
Tillkommer:
Flygresa t/r Buenos Aires
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i pris och program.