Vår support finns för dig
för att hitta rätt stuga
eller hotell i fjällen
Välj kontaktsätt nedan:
054-10 24 00
0771-FJÄLLEN
Mån-fre 09.00 - 18.00
Lördag 10.00 - 14.00
17 maj stängt
Vill du ha nyheter och erbjudanden direkt i din e-post?
Anmäl dig här!
| Från Danmark-Skåne-Göteborg | ||||
| Gäller 111208 - 120412 | Tors | Lörd | Sönd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| KÖPENHAMN Ingerslevsgade | 08.50 | 04.40 | 04.40 | |
| KASTRUP Terminal 2 | 09.05 | 04.55 | 04.55 | |
| MALMÖ Svävarterminalen | 10.00 | 05.45 | 05.45 | |
| LUND Järnvägsstationen, hpl O | 10.25 | 06.10 | 06.10 | |
| HELSINGBORG Knutpunkten, hpl 11 | 11.15 | 07.00 | 07.00 | |
| HALMSTAD, Eurostop | 12.15 | 08.00 | 08.00 | |
| FALKENBERG McDonalds E6 | 12.35 | 08.20 | 08.20 | |
| VARBERG, Statoil Nord E6 | 13.00 | 08.45 | 08.45 | |
| GÖTEBORG Nils Ericsonterminalen | 15.00 | 10.00 | 10.00 | |
| TRESTAD CENTER Riksväg 44 | 16.15 | 11.15 | 11.15 | |
| GRUMS Nyängen RASTA | 18.40 | 13.40 | 13.40 | |
| SÄRNA Konsum | 22.45 | 18.00 | 18.00 | |
| IDRE Konsum | 23.05 | 18.20 | 18.20 | |
| IDRE FJÄLL | 23.25 | 18.40 | 18.40 | |
| GRÖVELSJÖN STF | xxx | 19.50 | xxx | |
| Till Göteborg-Skåne-Danmark | ||||
| Gäller 111211-120415 | Tors | Lörd | Sönd | Sönd |
| 4 | 5 | 6 | 7 | |
| GRÖVELSJÖN STF | xxx | 08.40 | 08.40 | xxx |
| IDRE FJÄLL | 14.30 | 10.00 | 10.00 | 14.30 |
| IDRE Konsum | 14.40 | 10.10 | 10.10 | 14.40 |
| SÄRNA Konsum | 15.00 | 10.30 | 10.30 | 15.00 |
| GRUMS Nyängen RASTA | 19.10 | 14.40 | 14.40 | 19.10 |
| TRESTAD CENTER Riksväg 44 | 21.45 | 17.15 | 17.15 | 21.45 |
| GÖTEBORG Nils Ericsonterminalen | 23.00 | 18.30 | 18.30 | 23.00 |
| VARBERG, Statoil Nord E6 | 00.05 | 19.45 | 19.45 | 00.05 |
| FALKENBERG McDonalds E6 | 00.35 | 20.15 | 20.15 | 00.35 |
| HALMSTAD, Eurostop | 01.05 | 20.35 | 20.35 | 01.05 |
| HELSINGBORG Knutpunkten, hpl 11 | 02.05 | 21.35 | 21.35 | 02.05 |
| LUND Järnvägsstationen, hpl O | 02.55 | 22.25 | 22.25 | 02.55 |
| MALMÖ Svävarterminalen | 03.15 | 22.45 | 22.45 | 03.15 |
| KASTRUP Terminal 2 | 04.00 | 23.30 | 23.30 | |
| KÖPENHAMN Ingerslevsgade | 04.15 | 23.45 | 23.45 | |
| Anmärkningar | ||||
|
1, Från Skåne-Halland 15/12-5/4. Från DK endast 22/12 och 29/12. |
||||
|
2, Går ej 10/12, 24/12 eller 31/12. Från DK-Skåne-Halland 17/12-31/3. Till Grövelsjön 28/1-31/3. |
||||
|
3, Från DK-Skåne-Halland 11/12-1/4. Till Grövelsjön 8/4. |
||||
| 4, Går ej 9/12. Till Halland-Skåne-DK 16/12-7/4. | ||||
|
5, Går ej 24/12 eller 31/12. Till Halland-Skåne-DK 7/1-7/4. Från Grövelsjön 4/2-31/3. |
||||
|
6, Går ej 11/12. Till Halland-Skåne-DK 18/12-8/4. Från Grövelsjön 8/4 och 15/4. |
||||
|
7, Till Halland-Skåne 18/12 -8/4. |
||||
| Extraturer från Idre till Göteborg | ||||
| 9/4, avg Idre kl 10.00. | ||||
| Övrig info | ||||
| Bussbyte kan ske på vissa turer. | ||||
| PRISER 11-12 | Idre Fjäll | |
|---|---|---|
| Enkel | T/R | |
| Grums | 410 | 820 |
| Trestad | 490 | 980 |
| Göteborg | 510 | 1020 |
| Varberg | 590 | 1180 |
| Falkenberg | 620 | 1240 |
| Halmstad | 670 | 1340 |
| Helsingborg | 730 | 1460 |
| Malmö/Lund | 770 | 1540 |
| Kastrup/Köpenhamn | 810 | 1620 |
| Rabatter | ||
| Barn under 6 år får endast resa i sällskap med person över 12 år. | ||
| För barn och ungdomar upp till och med 15 år utgår 50% rabatt. Rabatten erhålls om utresan sker före den dag då man fyller 16 år, under förutsättning att man reser tillsammans med en fullbetalande person. | ||
| Rabatten gäller för max 2 barn/ungdomar per fullbetalande resenär. | ||